Especificaciones Celular Galaxy Samsung S10 Plus
Dimensiones | 157,6 x 74,1 x 7,8 milímetros. 175 gramos de peso | |
Pantalla | 6,4 pulgadas Dynamic AMOLED HDR+ con cristal Gorilla Glass 6. Tipo Infinity O | |
Resolución | 3.040 x 1.440 píxeles (QHD+) 522 PPI. 19:9 | |
Procesador | Samsung Exynos 9820 Octa-core 8 nm | |
RAM | 8/12 GB GB | |
Sistema operativo | Android 9 Pie bajo One UI | |
Almacenamiento | 128/512 GB/ 1 TB UFS 2.1 ampliables por micro SD de hasta 512 GB | |
Cámaras | Trasera de 16 MP Ultra Wide f/2.2 FF + 12 MP Dual Pixel f/1.5-2.4 con OIS y AF + 12 MP Tele f/2.4 con OIS y AF Frontal de 10 MP f/1.9 Dual Pixel AF UHD Selfie + 8 MP f/2.2 con Live Focus y Dual Pixel AF UHD Selfie |
|
Batería | 4.100 mAh con carga rápida, carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa (Wireless PowerShare) | |
Otros | Lector de huellas ultrasónico, desbloqueo facial 2D, USB 3.1 Tipo C , AR Emojis, Super Slow Mo, cámara con optimizador de escenas, auriculares AKG, altavoces AKG, Dolby Atmos, protección IP68 | |
Conectividad | Wi-Fi 6 (202.11ax), LTE hasta Cat 20 hasta 2 Gbps | |
Colores | Versión con 8 GB de RAM: Blanco (Prism White), verde (Prism Green) y negro (Prism White). Versión con 12 GB de RAM “Ultimate Performance”:Luxurios Ceramic Black y Luxurious Ceramic White |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.